日前,住建部發布了最新的關于建設工程企業資質資格專家審查意見的公示,其中,288家建筑施工企業申報資質共297項,同意62項,不同意235項(其中特級資質共81項通過14項)。
附:建筑業企業資質升級、增項、新申請專家審查意見匯總表
|
建筑業企業資質升級、增項、新申請專家審查意見匯總表 |
||||
| 序號 | 企業名稱 | 申請內容 | 申請事項 | 結論 |
| 1 | 北京城建道橋建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 2 | 北京建工四建工程建設有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 3 | 北京紐約建設發展有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 4 | 中電環宇(北京)建設工程有限公司 | 機電工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 5 | 中建一局集團第二建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 6 | 中建一局集團第五建筑有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 7 | 中煜建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 8 | 上海綠地建設(集團)有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 同意 |
| 9 | 重慶巨能建設(集團)有限公司 | 礦山工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 10 | 邯鄲中材建設有限責任公司 | 冶金工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 11 | 河北路泰建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 12 | 衡水宏瑞建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 13 | 天保建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 14 | 圍場滿族蒙古族自治縣新宇建筑安裝有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 15 | 誠杰建設集團有限公司 | 機電工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 16 | 山西八建集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 同意 |
| 17 | 太原市第一建筑工程集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 18 | 中鐵十七局集團建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 同意 |
| 19 | 大連博源建設集團有限公司 | 鋼結構工程專業承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 20 | 大連志杰建設工程有限公司 | 鋼結構工程專業承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 21 | 遼寧省路橋建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 22 | 盤錦億華建設有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 23 | 哈爾濱哈飛建筑安裝工程有限責任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 24 | 黑龍江省二建建筑工程有限責任公司 | 鋼結構工程專業承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 25 | 黑龍江省通澤建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 26 | 德州市第二建筑工程公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 27 | 德州市公路工程總公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 28 | 東海建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 29 | 濟南易通市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 30 | 金鍵建設有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 31 | 聊城市鳳城建安有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 32 | 平原縣方圓建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 33 | 青島博海建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 34 | 青島海川建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 35 | 青島一建集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 同意 |
| 36 | 青島億聯集團股份有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 37 | 山東安盛建筑安裝有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 38 | 山東金城建設有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 39 | 山東九強集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 40 | 山東臨朐市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 41 | 山東平安建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 42 | 山東潤馳建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 43 | 山東三箭建設工程股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 44 | 山東元達建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 45 | 山東中興市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 46 | 天元建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級 | 增項 | 同意 |
| 47 | 威海建設集團股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 48 | 中建八局第二建設有限公司 | 機電工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 49 | 常州市金壇建總建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 50 | 阜寧縣市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 51 | 海門市輕工建筑安裝工程有限責任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 52 | 海通建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 53 | 江蘇安廈建設有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 54 | 江蘇寶隆建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 55 | 江蘇標龍建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 56 | 江蘇東晟新誠建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 57 | 江蘇豐祥建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 58 | 江蘇華昊建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 59 | 江蘇華江建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 60 | 江蘇藍星建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 61 | 江蘇慶安建設有限公司 | 鋼結構工程專業承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 62 | 江蘇申祿建設有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 63 | 江蘇省港海環保科技集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 64 | 江蘇天目建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 65 | 江蘇通州四建集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 同意 |
| 66 | 江蘇興邦建工集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 67 | 江蘇亞新石化建設集團有限公司 | 石油化工工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 68 | 江蘇揚城建設有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 69 | 金龍建設有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 70 | 南京市第六建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 71 | 南通華榮建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 72 | 南通華新建工集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 73 | 南通晟騰建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 74 | 南通市豪城市政建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 75 | 南通長城建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 同意 |
| 76 | 泰興市十里甸建筑安裝工程有限責任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 77 | 通州建總集團有限公司 | 機電工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 78 | 鹽城市興達建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 79 | 正威科技集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 80 | 中城建第十三工程局有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 81 | 中建八局第三建設有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 重新核定 | 同意 |
| 82 | 中聯世紀建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 83 | 中如建工集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 84 | 中鐵一局集團城市軌道交通工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 重新核定 | 同意 |
| 85 | 中偉達建設集團有限責任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 86 | 中億豐建設集團股份有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級 | 增項 | 不同意 |
| 87 | 博崛建設有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 88 | 大榮建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 89 | 宏潤建設集團股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 增項 | 同意 |
| 90 | 鯤鵬建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 增項 | 同意 |
| 91 | 寧波市建設集團股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 92 | 寧波市政工程建設集團股份有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 93 | 浙江新中源建設有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 94 | 中程建工集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 95 | 安徽華力建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級 | 增項 | 不同意 |
| 96 | 安徽華瓴建工集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 97 | 安徽省福泉建筑安裝有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 98 | 安徽省龍達建設集團井巷有限公司 | 礦山工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 99 | 安徽水安建設集團股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 增項 | 不同意 |
| 100 | 滁州市恒瑞建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 101 | 滁州志明建設投資集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 102 | 阜陽市市政工程公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 103 | 藍海建設集團有限公司 | 橋梁工程專業承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 104 | 福建大舟建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 105 | 福建巨岸建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 同意 |
| 106 | 福建新銘豪建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 重新核定 | 同意 |
| 市政公用工程施工總承包壹級 | 重新核定 | 同意 | ||
| 107 | 福建一建集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 108 | 福建中順建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 109 | 贛陽建工集團有限公司 | 機電工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 110 | 海力控股集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 111 | 航達建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 112 | 江鈴汽車集團江西工程建設有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 113 | 江西鼎泰鋼結構有限公司 | 鋼結構工程專業承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 114 | 江西建工第三建筑有限責任公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 115 | 江西省朝暉城市建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 116 | 江西省城建建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 117 | 江西省宏發路橋建筑工程有限公司 | 隧道工程專業承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 118 | 江西省鐵建建設有限公司 | 機電工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 119 | 江西雙德建筑工程有限公司 | 鋼結構工程專業承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 120 | 江西中林建設集團有限公司 | 機電工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 鋼結構工程專業承包壹級 | 升級 | 同意 | ||
| 121 | 南昌市路橋工程有限公司 | 機電工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 122 | 中鼎國際工程有限責任公司 | 礦山工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 123 | 河南風云建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 124 | 河南宏岳建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 125 | 河南君和建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 126 | 河南省碧源路橋工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 127 | 河南省凱達建筑有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 128 | 河南省顯達建設工程集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 129 | 河南四建股份有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 130 | 河南威麗市政園林有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 131 | 河南五建第二建筑安裝有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 132 | 河南置信建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 133 | 河南中安建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 134 | 洛陽隆惠石化工程有限公司 | 石油化工工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 135 | 洛陽市通升筑路有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 136 | 洛陽市豫安爆破工程有限公司 | 礦山工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 137 | 遂平縣城建市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 138 | 遂平縣第一建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 139 | 裕實國際建設集團股份有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 鋼結構工程專業承包壹級 | 升級 | 不同意 | ||
| 140 | 鄭州市市政工程總公司 | 市政公用工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 141 | 鄭州市正巖建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 142 | 鄭州新興市政工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 143 | 中國電建集團河南工程公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 144 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級 | 增項 | 同意 |
| 145 | 中鐵十五局集團城市建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 146 | 中原豫安建設工程有限公司 | 輸變電工程專業承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 147 | 筑宇建設有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 148 | 湖北百翔建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 149 | 湖北潤科建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 150 | 湖北信德建設有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 151 | 天恩建設工程有限公司 | 石油化工工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 152 | 武漢鋼鐵集團宏信置業發展有限公司 | 機電工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 153 | 武漢精鼎科技股份有限公司 | 冶金工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 154 | 武漢市市政建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 155 | 中建三局第二建設工程有限責任公司 | 市政公用工程施工總承包特級 | 增項 | 不同意 |
| 156 | 中建三局第三建設工程有限責任公司 | 市政公用工程施工總承包特級 | 增項 | 同意 |
| 157 | 湖南宏林建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 158 | 湖南鴻昌電力工程建設有限責任公司 | 電力工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 159 | 湖南湘能電力強弱電實業有限公司 | 電力工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 160 | 湖南湘禹水電建設開發有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 161 | 湖南新康建設集團有限公司 | 鋼結構工程專業承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 162 | 湘西自治州振湘建筑安裝有限責任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 163 | 中建五局土木工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 164 | 佛山市德昇工程建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 165 | 佛山市云東海建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 166 | 廣東電白二建集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 167 | 廣東和安建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 168 | 廣東鴻孚建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 169 | 廣東華鼎建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 170 | 廣東華拓建設有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 171 | 廣東佳建一方建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 172 | 廣東開元實業有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 173 | 廣東滿譽建設有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 174 | 廣東欣捷建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 175 | 廣東鑫浯源建設有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 176 | 廣東益萬信建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 177 | 廣東盈匯鑫建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 178 | 廣州協鑫建設有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 179 | 汕頭市澄海區建筑總公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 180 | 汕頭市龍鐽建設有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 181 | 深建工程集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 182 | 深圳華泰盛工程建設有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 183 | 深圳市東遠泰建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 184 | 深圳市聯天鋼結構橋梁工程有限公司 | 鋼結構工程專業承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 185 | 深圳市鑫盛祥實業有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 186 | 廣西華業建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 187 | 旺盛建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 188 | 成都大自然環保工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 189 | 成都市宏宇建筑安裝工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 190 | 成都市建通建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 191 | 成都市天柱建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 192 | 富順縣江陽爆破工程有限責任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 193 | 華辰建工集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 194 | 瀘州市南苑建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 195 | 瀘州鑫盛建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 196 | 少伯環境建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 197 | 四川朝元建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 198 | 四川大路路橋工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 199 | 四川鼎際建設集團有限公司 | 鋼結構工程專業承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 200 | 四川鼎能建設(集團)有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 201 | 四川高誠建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 202 | 四川高端建筑工程有限責任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 203 | 四川瀚科建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 204 | 四川航焱建筑工程有限責任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 205 | 四川弘順方信建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 206 | 四川華佳建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 207 | 四川錦皓建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 208 | 四川錦林嘉景建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 209 | 四川君河建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 210 | 四川君正建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 211 | 四川凱爾工程技術有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 212 | 四川楷豐建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 213 | 四川坤林建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 214 | 四川樂山新亞星建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 215 | 四川旗盛建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 216 | 四川瑞云建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 217 | 四川三江建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 218 | 四川商鼎建設有限公司 | 鋼結構工程專業承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 219 | 四川神柱建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 220 | 四川升榮建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 | ||
| 221 | 四川省大業建筑安裝工程有限責任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 222 | 四川省建海建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 | ||
| 223 | 四川省樂山華冠建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 224 | 四川省瀘縣建設安裝工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 225 | 四川省陸陸建筑有限責任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 226 | 四川省乾皓建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 227 | 四川省泰達建設工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 228 | 四川省威羽建設有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 229 | 四川石化建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 230 | 四川新瑞建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 231 | 四川旭興建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 | ||
| 232 | 四川億志建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 233 | 四川煜棟建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 234 | 西昌市川南建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 235 | 宜賓佳鑫建筑工程有限責任公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 236 | 正一集團有限公司 | 機電工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 隧道工程專業承包壹級 | 升級 | 不同意 | ||
| 237 | 貴州亨德利建筑工程有限責任公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 238 | 貴州建威建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 239 | 云南春江建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 240 | 云南建投第三建設有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 241 | 云南建投第四建設有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 242 | 云南金誠信礦業管理有限公司 | 礦山工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 243 | 云南潤達建設工程有限公司 | 鋼結構工程專業承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 244 | 云南帥相源建設工程集團有限公司 | 鋼結構工程專業承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 | ||
| 245 | 云南楊橋建工有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 246 | 陜西春昇建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 247 | 陜西顧合建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 248 | 陜西和平偉業建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 249 | 陜西華天建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 250 | 陜西建工安裝集團有限公司 | 石油化工工程施工總承包特級 | 增項 | 不同意 |
| 251 | 陜西建工第八建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 252 | 陜西建工第九建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 253 | 陜西建工第十一建設集團有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 | 新申請 | 不同意 |
| 254 | 陜西建工第一建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包特級 | 增項 | 不同意 |
| 255 | 陜西金力源建設有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 256 | 陜西經達石化裝備工程有限公司 | 鋼結構工程專業承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 257 | 陜西精工鋼結構有限責任公司 | 鋼結構工程專業承包壹級 | 升級 | 同意 |
| 258 | 陜西省通達公路建設集團有限責任公司 | 橋梁工程專業承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 259 | 陜西世紀崇山建設工程有限公司 | 礦山工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 260 | 陜西西部路橋工程有限公司 | 橋梁工程專業承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 261 | 陜西興略礦業開發工程有限公司 | 礦山工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 262 | 陜西陽光藍天建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 263 | 陜西奕順礦業有限公司 | 礦山工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
| 264 | 陜西意景園林設計工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 |
