| 白水泥 | t | 1026.514 |
| 普通硅酸鹽水泥(R)復(fù)合32.5 | t | 413.714 |
| 普通硅酸鹽水泥(R)42.5 | t | 512.571 |
| 普通硅酸鹽水泥(R)52.5 | t | 690.286 |
| 加氣混凝土塊 | m3 | 206.126 |
| 砂 | m3 | 14.219 |
| 細(xì)砂 | m3 | 14.219 |
| 中(粗)砂 | m3 | 14.219 |
| 中(細(xì))砂 | m3 | 14.219 |
| 中砂(干凈) | m3 | 20.114 |
| 天然中(粗)砂 | m3 | 14.219 |
| 粗砂 | m3 | 14.219 |
| 粒砂 | m3 | 32.686 |
| 砂粒 | m3 | 32.686 |
| 礫石 | m3 | 32.686 |
| 礫石10 | m3 | 32.686 |
| 礫石10mm以內(nèi) | m3 | 32.686 |
| 礫石20 | m3 | 32.686 |
| 礫石20mm以內(nèi) | m3 | 32.686 |
| 礫石40 | m3 | 32.686 |
| 礫石40mm以內(nèi) | m3 | 32.686 |
| 碎石5mm | m3 | 36.786 |
| 碎石10mm | m3 | 36.900 |
| 碎石15mm | m3 | 36.900 |
| 碎石20mm | m3 | 36.900 |
| 碎石25mm | m3 | 36.900 |
| 碎石30mm | m3 | 36.900 |
| 碎石40mm | m3 | 36.900 |
| 碎石50mm | m3 | 36.900 |
| 碎石60mm | m3 | 36.900 |
| 碎石70mm | m3 | 36.900 |
| 商品混凝土C10 (泵送) | m3 | __ |
| 商品混凝土C15 (泵送) | m3 | 298.857 |
| 商品混凝土C20 (泵送) | m3 | 326.571 |
| 商品混凝土C25 (泵送) | m3 | 339.143 |
| 商品混凝土C30 (泵送) | m3 | 351.143 |
| 商品混凝土C35 (泵送) | m3 | 397.771 |
| 商品混凝土C40 (泵送) | m3 | 438.857 |
| 商品混凝土C45 (泵送) | m3 | 478.000 |
| 商品混凝土C50 (泵送) | m3 | 511.429 |
| 商品混凝土C55 (泵送) | m3 | __ |
| 商品混凝土C60 (泵送) | m3 | __ |
















