中國混凝土網(wǎng)
當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 行業(yè)動(dòng)態(tài) » 正文

湖北省2013年3月預(yù)拌混凝土供應(yīng)量數(shù)據(jù)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-05-14  來源:中國混凝土網(wǎng)  作者:湖北省散裝水泥信息網(wǎng)
核心提示:湖北省2013年3月預(yù)拌混凝土供應(yīng)量數(shù)據(jù)
   區(qū) 本年預(yù)拌混凝土供應(yīng)量計(jì)劃 本月完成 年初至本月累計(jì)完成 累計(jì)供應(yīng)量同比增減(+ -) 累計(jì)供應(yīng)量同比增減率%(+ -) 占年計(jì)劃(%) 備 注
預(yù)拌混凝土供應(yīng)量(萬立方米) 散裝水泥使用量(萬噸) 廢棄物綜合利用量(萬噸) 預(yù)拌混凝土供應(yīng)量(萬立方米) 散裝水泥使用量(萬噸) 廢棄物綜合利用量(萬噸)
小計(jì) 其中:商品砼 小計(jì) 其中:商品砼
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合計(jì) 5000 310.58 295.53 88.28 14.53 699.06 674.81 195.01 38 3.33 0.48 13.98  
武漢市 2580 73 73 15 0 124.8 124.8 25 0 -129.2 -50.87 4.84  
黃石市 185 17.39 17.39 5.39 1.9 48.47 48.47 15.02 5.84 18.38 61.08 26.2  
十堰市 220 20.98 20.93 6.15 1.2 51.87 51.62 15.69 2.95 8.49 19.57 23.58  
宜昌市 165 14.27 14.27 6.33 0 32.81 32.81 12.44 0 9.05 38.09 19.88  
襄陽市 385 39.38 39.38 11.1 4.25 87.64 87.64 24.25 11.25 26.62 43.63 22.76  
鄂州市 70 4.62 4.62 1.32 1.25 11.32 11.32 2.82 2.06 -3.48 -23.51 16.17  
荊門市 190 17 17 5.1 2.04 43.3 43.3 11.3 4.04 4.66 12.06 22.79  
孝感市 350 28.6 28.6 9.53 1.66 95.6 95.6 30.71 5.36 67.3 237.81 27.31  
荊州市 120 13 13 3.9 1.17 26.8 26.8 8.04 1.87 4.2 18.58 22.33  
黃岡市 250 21.6 21.6 6.36 0 52.14 52.14 14.57 0 6.02 13.05 20.86  
咸寧市 130 11.12 11.12 2.33 0 28.04 28.04 6.48 1.07 -0.19 -0.67 21.57  
隨州市 55 4.91 4.91 1.59 0.03 11.64 11.64 3.9 0.08 0.94 8.79 21.16  
恩施土家族苗族自治州 180 15 0 5 0.65 39 15 9.4 1.25 -22 -36.07 21.67  
仙桃市 60 21.84 21.84 7.64 0 28.13 28.13 9.84 1.6 12.38 78.6 46.88  
天門市 40 5.85 5.85 1 0.29 11.76 11.76 4 0.35 -2.66 -18.45 29.4  
潛江市 20 2.02 2.02 0.54 0.09 5.74 5.74 1.55 0.28 2.82 96.58 28.7  
 
 
[ 資訊搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規(guī)舉報(bào) ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 
0條 [查看全部]  相關(guān)評(píng)論

 
推薦企業(yè)
 
 
 
 
 
 
 
推薦資訊
點(diǎn)擊排行

?2006-2016 混凝土網(wǎng)版權(quán)所有

地址:上海市楊浦區(qū)國康路100號(hào)國際設(shè)計(jì)中心12樓 服務(wù)熱線:021-65983162

備案號(hào): 滬ICP備09002744號(hào)-2 技術(shù)支持:上海砼網(wǎng)信息科技有限公司

滬公網(wǎng)安備 31011002000482號(hào)